400分左右能上什么好的大学
在教育的广阔天地间,分数作为衡量学生学习成果的一把标尺,始终牵动着无数学子与家长的心。尤其在高考这一重要节点上,分数的意义更是不言而喻。对于那些在模拟考或实际高考中取得400分左右的学生而言,选择一所合适的大学成为了他们亟需解答的课题。本文将深入探讨400分左右能上的好大学这一分数段的学生找到属于自己的教育绿洲。
一、理性定位,明确目标首先,面对400分左右的成绩,考生和家长需保持冷静,理性分析。这一分数虽非顶尖,但仍有广阔的升学空间。关键在于找到与自己分数相匹配,且在教学质量、专业设置、就业前景等方面表现良好的大学。建议考生结合个人兴趣、专业倾向及未来职业规划进行综合考量。不必一味追求名校光环,适合自己的才是最好的。同时,也要关注学校的地理位置、校园文化等因素,这些都将影响你的大学生活体验。
二、挖掘潜力,拓宽视野在选择大学时,不妨将目光投向那些虽非一线,但在某些特定领域具有显著优势的院校。比如,一些地方性大学可能在某些专业上拥有深厚的历史底蕴和强大的师资力量,能够为学生提供优质的教育资源和实践机会。此外,随着国家对职业教育的重视,一些高职高专院校也在不断提升教学质量和就业竞争力,成为400分左右考生的优质选择。这些院校往往与企业合作紧密,能让学生在学习过程中获得更多实践经验和职业技能。
三、关注政策,把握机遇近年来,国家及地方层面不断出台高等教育改革政策,旨在拓宽升学渠道,促进教育公平。对于400分左右的考生而言,这无疑是一个难得的机遇。例如,一些高校为了吸引优秀生源,会设置专项计划或降分录取政策。考生可以密切关注相关招生信息,结合自身条件,尝试申请这些特殊渠道的录取资格。此外,还可以考虑参加高校的自主招生、综合评价录取等多元化选拔方式,为自己的升学之路增添更多可能性。
四、提升自我,迎接挑战大学不是终点,而是新旅程的起点。无论最终考入哪所大学,考生都应保持积极向上的心态,不断提升自我,迎接未来的挑战。在大学期间,可以通过参加社团、实习、志愿服务等活动,拓宽视野,增长见识,提升综合素质。同时,也要注重专业知识的学习和实践能力的提升,为未来的职业发展打下坚实的基础。
综上所述,400分左右的考生在选择大学时,既要有理性的定位,又要敢于挖掘潜力,关注政策动态,不断提升自我。记住,每一所大学都有其独特的魅力和价值,关键在于你是否能找到最适合自己的那一片天地。在这个充满机遇与挑战的时代,让我们携手并进,共同书写属于自己的青春华章。
400分上什么大学学费低?
一些比较顶尖的大专院校吧!因为400分制的分数本来就不是很高,想要报考本科的话,基本是不可能了,或者是可以冲一下民办的本科,但这个学费是很贵的,所以想要学费低一点的,按照这个分数来说,就只能够去选择一些大专学校了,一般好一点的大专学校就行
400分左右的大学?
2017年高考400分可以报哪些大学? 400分左右能上什么学校?一定是广大考生及家长十分关心的问题,下面是有途网根据各学校去年内蒙古文科录取分数线为大家整理出的400分左右的大学名单,供大家参考。
高考文科400左右的大学有:
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
内蒙古民族大学 内蒙古 本科一批 399
内蒙古民族大学 内蒙古 本科二批 16 385(第二批) 401
哈尔滨学院 黑龙江 本科二批 20 385(第二批) 405
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科二批 15 385(第二批) 400
江西科技学院 江西 本科二批 14 385(第二批) 399
天津天狮学院 天津 本科二批 19 385(第二批) 404
黑龙江东方学院 黑龙江 本科二批 15 385(第二批) 400
黄河科技学院 河南 本科二批 14 385(第二批) 399
湖南涉外经济学院 湖南 本科二批 15 385(第二批) 400
武昌理工学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403
烟台南山学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403
武汉生物工程学院 湖北 本科二批 16 385(第二批) 401
宁夏理工学院 宁夏 本科二批 18 385(第二批) 403
重庆大学城市科技学院 重庆 本科二批 11 385(第二批) 396
华南理工大学广州学院 广东 本科二批 20 385(第二批) 405
成都东软学院 四川 本科二批 18 385(第二批) 403
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科二批 16 385(第二批) 401
郑州工业应用技术学院 河南 本科二批 17 385(第二批) 402
南昌理工学院 江西 本科二批 17 385(第二批) 402
河北工程技术学院 河北 本科二批 11 385(第二批) 396
上海建桥学院 上海 本科二批 11 385(第二批) 396
陕西服装工程学院 陕西 本科二批 17 385(第二批) 402
大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科二批 12 385(第二批) 397
沈阳城市学院 辽宁 本科二批 14 385(第二批) 399
江汉大学文理学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403
武昌工学院 湖北 本科二批 14 385(第二批) 399
武汉工商学院 湖北 本科二批 13 385(第二批) 398
长江大学文理学院 湖北 本科二批 19 385(第二批) 404
湖北民族学院科技学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科二批 16 385(第二批) 401
黑龙江工商学院 黑龙江 本科二批 16 385(第二批) 401
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科二批 14 385(第二批) 399
哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科二批 15 385(第二批) 400
山东协和学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403
宁夏大学新华学院 宁夏 本科二批 15 385(第二批) 400
云南大学旅游文化学院 云南 本科二批 10 385(第二批) 395
云南师范大学商学院 云南 本科二批 14 385(第二批) 399
昆明医科大学海源学院 云南 本科二批 20 385(第二批) 405
河北科技学院 河北 本科二批 17 385(第二批) 402
河北外国语学院 河北 本科二批 14 385(第二批) 399
安阳学院 河南 本科二批 18 385(第二批) 403
郑州工商学院 河南 本科二批 16 385(第二批) 401
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科二批 17 385(第二批) 402
山西农业大学信息学院 山西 本科二批 15 385(第二批) 400
重庆人文科技学院 重庆 本科二批 17 385(第二批) 402
无锡太湖学院 江苏 本科二批 17 385(第二批) 402
中国矿业大学徐海学院 江苏 本科二批 13 385(第二批) 398
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科二批 20 385(第二批) 405
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科二批 15 385(第二批) 400
大连艺术学院 辽宁 本科二批 19 385(第二批) 404
长春光华学院 吉林 本科二批 15 385(第二批) 400
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科二批 14 385(第二批) 399
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科二批 17 385(第二批) 402
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科二批 20 385(第二批) 405
长春科技学院 吉林 本科二批 13 385(第二批) 398
吉林动画学院 吉林 本科二批 19 385(第二批) 404
沈阳科技学院 辽宁 本科二批 12 385(第二批) 397
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科二批 14 385(第二批) 399
大连东软信息学院 辽宁 本科二批 17 385(第二批) 402
长沙理工大学城南学院 湖南 本科二批 20 385(第二批) 405
广西科技大学鹿山学院 广西 本科二批 10 385(第二批) 395
广西师范学院师园学院 广西 本科二批 13 385(第二批) 398
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科二批 10 385(第二批) 395
天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 本科二批 15 385(第二批) 400
广州商学院 广东 本科二批 14 385(第二批) 399
成都理工大学工程技术学院 四川 本科二批 20 385(第二批) 405
四川工商学院 四川 本科二批 20 385(第二批) 405
山西工商学院 山西 本科二批 16 385(第二批) 401
四川工业科技学院 四川 本科二批 14 385(第二批) 399
银川能源学院 宁夏 本科二批 19 385(第二批) 404
燕京理工学院 河北 本科二批 19 385(第二批) 404
天津理工大学中环信息学院 天津 本科二批 13 385(第二批) 398
辽宁财贸学院 辽宁 本科二批 14 385(第二批) 399
北京邮电大学世纪学院 北京 本科二批 15 385(第二批) 400
四川大学锦城学院 四川 本科二批 16 385(第二批) 401
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科二批 18 385(第二批) 403
扬州大学广陵学院 江苏 本科二批 10 385(第二批) 395
青岛工学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403
青岛农业大学海都学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403
齐鲁理工学院 山东 本科二批 19 385(第二批) 404
商丘学院 河南 本科二批 15 385(第二批) 400
郑州成功财经学院 河南 本科二批 15 385(第二批) 400
内蒙古大学创业学院 内蒙古 本科二批 19 385(第二批) 404
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科二批 18 385(第二批) 403
内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科二批 16 385(第二批) 401
上海财经大学浙江学院 浙江 本科二批 13 385(第二批) 398
北京电影学院现代创意媒体学院 山东 本科二批 11 385(第二批) 396
高考理科400左右的大学有:
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
唐山师范学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398
邯郸学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398
沧州师范学院 河北 本科二批 64 336(第二批) 400
山西农业大学 山西 本科二批 62 336(第二批) 398
山西大同大学 山西 本科二批 67 336(第二批) 403
内蒙古农业大学 内蒙古 本科一批 396
内蒙古农业大学 内蒙古 本科二批 65 336(第二批) 401
沈阳体育学院 辽宁 本科二批 64 336(第二批) 400
吉林工程技术师范学院 吉林 本科二批 67 336(第二批) 403
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科二批 63 336(第二批) 399
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科二批 59 336(第二批) 395
湖州师范学院 浙江 本科二批 66 336(第二批) 402
淮北师范大学 安徽 本科二批 69 336(第二批) 405
淮南师范学院 安徽 本科二批 62 336(第二批) 398
闽江学院 福建 本科二批 67 336(第二批) 403
闽南师范大学 福建 本科二批 61 336(第二批) 397
聊城大学 山东 本科二批 65 336(第二批) 401
德州学院 山东 本科二批 69 336(第二批) 405
滨州学院 山东 本科二批 60 336(第二批) 396
泰山学院 山东 本科二批 66 336(第二批) 402
中原工学院 河南 本科二批 67 336(第二批) 403
河南科技学院 河南 本科二批 63 336(第二批) 399
河南师范大学 河南 本科二批 61 336(第二批) 397
洛阳师范学院 河南 本科二批 69 336(第二批) 405
武汉体育学院 湖北 本科二批 59 336(第二批) 395
湘南学院 湖南 本科二批 65 336(第二批) 401
湖南文理学院 湖南 本科二批 63 336(第二批) 399
湖南科技学院 湖南 本科二批 60 336(第二批) 396
广西民族大学 广西 本科二批 65 336(第二批) 401
重庆文理学院 重庆 本科二批 68 336(第二批) 404
重庆三峡学院 重庆 本科二批 68 336(第二批) 404
贵州师范大学 贵州 本科二批 68 336(第二批) 404
云南农业大学 云南 本科二批 66 336(第二批) 402
陕西理工学院 陕西 本科二批 66 336(第二批) 402
淮阴工学院 江苏 本科二批 60 336(第二批) 396
合肥学院 安徽 本科二批 61 336(第二批) 397
潍坊学院 山东 本科二批 66 336(第二批) 402
新乡学院 河南 本科二批 59 336(第二批) 395
太原学院 山西 本科二批 65 336(第二批) 401
三明学院 福建 本科二批 63 336(第二批) 399
吉林农业科技学院 吉林 本科二批 62 336(第二批) 398
黑龙江工业学院 黑龙江 本科二批 68 336(第二批) 404
湖南工学院 湖南 本科二批 68 336(第二批) 404
河南城建学院 河南 本科二批 59 336(第二批) 395
厦门大学嘉庚学院 福建 本科二批 63 336(第二批) 399
天津医科大学临床医学院 天津 本科二批 66 336(第二批) 402
陕西学前师范学院 陕西 本科二批 63 336(第二批) 399
营口理工学院 辽宁 本科二批 67 336(第二批) 403
张家口学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2025-07-08报关员考试取消~报关员考试什么时候取消的
- 2025-06-19黑龙江省自考成绩查询(黑龙江省自考成绩查询时间)?
- 2025-04-072024上半年六级查分—2021年下半年四六级查分
- 2025-03-29陕西公务员考试报名
- 2025-06-242024执业医师技能考试成绩查询——执业医师技能成绩2021
- 2025-03-22太原师范学院录取分数线,山西职业技术学院学费多少钱
- 2025-06-13(北京第二外国语学院录取分数线)北京第二外国语大学分数线
- 2025-04-14(河南高考分数线公布时间)河南高考分数线公布时间是6月25日几点
- 2025-04-16西藏2024高考分数线;西藏2024高考分数线预估
- 2025-03-22吉林省高考
推荐文章